| << |
| Informationen über Selbitz |
![]() |
|
Bundesland: |
Bayern
|
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Landkreis: | Hof |
| Höhe: | 505–640 m. ü. NN |
| Fläche: | 27,70 km² |
| Koordinaten: | 50°
19' N, 11° 45' O 50° 19' N, 11° 45' O |
| Einwohner: | 4.580 (01. September 2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 171 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 95152 |
| Vorwahl: | 0 92 80 |
| Kfz-Kennzeichen: | HO |
| Gemeindeschlüssel | 09 4 75 171 |
| Website: | www.selbitz.de |
| Bürgermeister | Klaus Adelt |
| Adresse der Stadtverwaltung | Bahnhofstraße
2 95152 Selbitz |